fabbrica di ruote in alluminio per autovetture IA2551, usate
Esaurito
| Impianto di fonderia di ruote in alluminio | |
| produzione | p.a.: ~ 750.000 |
| Commenti | Dimensioni 14 - 22 pollici, capacità p.a.: ~ 750.000, anni di costruzione: 2011 - 2018, con forni di fusione, macchine per pressofusione a bassa pressione, linee di lavorazione, impianto di lavorazione trucioli, forni di trattamento termico, impianto a raggi X, impianto di verniciatura, impianti di collaudo, impianti di imballaggio, area di produzione richiesta: 25.000m² |
| Forno di fusione e foratura | |
| Produttore | StrikoWestofen |
| Modello | MHCM II-N 5000/2000/500 G |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Capacità di fusione | 2000 kg/h |
| Capacità di carica della macchina | 1000 kg |
| Commento | fusione di chip disabilitata |
| Unità di elaborazione dei chip | |
| Produttore | ARP |
| Modello | SZE00359 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | 500 kg/hr unità di lavorazione del truciolo (aspirazione, pulizia, stoccaggio e calore) + 2 frantoio |
| Estensione della lavorazione dei trucioli 1 | |
| Produttore | ARP |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2013 |
| Commento | frantumatore di trucioli, controllo e tubazioni vacumn per 2 linee di lavorazione |
| Estensione della lavorazione dei trucioli 2 | |
| Produttore | ARP |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento | frantumatore di trucioli, controllo e tubazioni vacumn per 2 linee di lavorazione |
| Stazione di preriscaldamento siviera | |
| Produttore | LPM |
| Modello | ESC-1 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per preriscaldare la siviera prima e durante l'uso di produzione |
| Pressofusione a bassa pressione 1 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 cuircuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua di raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22 ". Accoppiato con l'acqua della ruota automatica estinguere e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| Bassa pressione di colata 2 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 cuircuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua di raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22 ". Accoppiato con l'acqua automatica della ruota estirpa e scarica il sistema (1 unità per 2 macchine di colata) |
| Bassa pressione di colata 3 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 cuircuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua di raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22 ". Accoppiato con l'acqua automatica della ruota estirpa e scarica il sistema (1 unità per 2 macchine di colata) |
| Bassa pressione di colata 4 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressione massima di 1,5 bar. 10 cuircuiti di raffreddamento con aria compressa o acqua di raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22 ". Accoppiato con l'acqua automatica della ruota estinguere e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| De-Sprueing della ruota 1 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | DS2/80 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Da 14" a 21"; Tempo di ciclo = 15 secondi |
| Macchina per prove di tenuta d'acqua | |
| Produttore | LPM |
| Modello | TBL-20 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Dimensione della ruota fino a 20 |
| Macchina per prove d'urto | |
| Produttore | LPM |
| Modello | ITM-1 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Max. carico d'urto: 1.200kg |
| Pressofusione a bassa pressione 5 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressionemassima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acquadi raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| Bassa pressione di colata 6 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressionemassima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acquadi raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| La bassa pressione fa la pressofusione 7 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressionemassima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acquadi raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| La colata a bassa pressione 8 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressionemassima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acquadi raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| Macchina per prove di tenuta d'acqua 2 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | TBL-20 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Dimensione della ruota fino a 20 |
| Pressofusione a bassa pressione 9 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressionemassima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acquadi raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| Bassa pressione di pressofusione 10 | |
| produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressionemassima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acquadi raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| Bassa pressione di pressofusione 12 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressionemassima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acquadi raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| La colata a bassa pressione 8 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | BPB 800 |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Capacità del forno 800kg con pressionemassima di 1,5 bar. 10 circuiti di raffreddamento con aria compressa o acquadi raffreddamento. Dimensione della ruota fino a 22". Accoppiato con waterquench ruota automatica e sistema di scarico (1 unità per 2 macchine di colata) |
| De-Sprueing della ruota 2 | |
| Produttore | LPM |
| Modello | DS2/80 |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Da 14" a 21"; Tempo di ciclo = 15 secondi |
| Auto ispezione a raggi X | |
| Produttore | Ingegneria Grohmann |
| Modello | XRY-W26 c/w ADR |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | sistema di controllo Siemens |
| Auto ispezione a raggi X | |
| Produttore | Soluzione Xray |
| Modello | XRY-W26 c/w ADR |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Condizione |
| Trattamento termico (T6) | |
| Fabbricante | EISENMENS |
| Modello | Trasportatore a rulli continuo automatico |
| Anno di fabbricazione | 2011 |
| Commento | Capacità annuale: 946.000 ruote (16") |
| Unità di elaborazione del chip | |
| Fabbricante | ARP |
| Modello | SZE00359 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | 500 kg/hr unità di lavorazione del truciolo (aspirazione, pulizia, stoccaggio e calore) + 2 frantoio |
| Estensione della lavorazione dei trucioli 1 | |
| Produttore | ARP |
| Modello | Frantumatore di trucioli rotativo ZW400 |
| Anno di fabbricazione | 2013 |
| Commento | frantumatore di trucioli, controllo e tubazioni vacumn per 2 linee di lavorazione |
| Estensione della lavorazione dei trucioli 2 | |
| Produttore | ARP |
| Modello | Frantumatore di trucioli rotativo ZW400 |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento | frantumatore di trucioli, controllo e tubazioni vacumn per 2 linee di lavorazione |
| Frantoio di chip di estensione | |
| Produttore | ARP |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2018 |
| Condizione |
| Trasportatore LPM | |
| Produttore | ICS |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2013 |
| Condizione |
| Scala del peso | |
| Produttore | Melttler Toledo |
| Modello | IND236 |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | per misurare il peso per il lingotto di alluminio, la ruota di scarto ecc. |
| Tornio linea di lavorazione CNC 1 | |
| Fabbricante | IMT INTERMATO |
| Modello | WN20-T4 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Fino a 20" |
| Tornio Linea di lavorazione CNC 2 | |
| Fabbricante | IMT INTERMATO |
| Modello | WN20-T4 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Fino a 20" |
| Linea di lavorazione del trapano 1 | |
| Produttore | IMT INTERMATO |
| Modello | VDM-22 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Fino a 22" |
| Forare la linea di lavorazione 2 | |
| Produttore | IMT INTERMAT |
| Modello | VDM-22 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Fino a 22" |
| Tornio Linea di lavorazione CNC 3 | |
| Produttore | WN20-T4 |
| Modello | IMT INTERMAT |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Fino a 20" |
| Tornio Linea di lavorazione CNC 4 | |
| Produttore | WN20-T4 |
| Modello | IMT INTERMAT |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Fino a 20" |
| Tornio Linea di lavorazione CNC 5 | |
| Produttore | WN20-T4 |
| Modello | IMT INTERMAT |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Fino a 20" |
| Linea di lavorazione del trapano 3 | |
| Fabbricante | IMT INTERMAT |
| Modello | VDM-22 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Fino a 22" |
| Forare la linea di lavorazione 4 | |
| Produttore | IMT INTERMAT |
| Modello | VDM-22 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Fino a 22" |
| Tornio Linea di lavorazione CNC 6 | |
| Produttore | WN20-T4 |
| Modello | IMT INTERMAT |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Fino a 20" |
| Tornio Linea di lavorazione CNC 7 | |
| Produttore | WN20-T4 |
| Modello | IMT INTERMAT |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Fino a 20" |
| Linea di lavorazione del trapano 5 | |
| Produttore | IMT INTERMAT |
| Modello | FW-22 |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Fino a 22" |
| Linea di lavorazione del trapano 6 | |
| Produttore | IMT INTERMAT |
| Modello | FW-22 |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Fino a 22" |
| Lavorazione al tornio taglio dimond 8 | |
| Produttore | TOngTai |
| Modello | HS40-WG |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento | Fino a 20" |
| Lavorazione al tornio taglio dimond 9 | |
| Produttore | TOngTai |
| Modello | HS40-WG |
| Anno di fabbricazione | 2018 |
| Commento | Fino a 20" |
| Trapano a ctr verticale 7 | |
| Produttore | Tongtai Machine & Tool |
| Modello | TMV-1050W |
| Anno di fabbricazione | 2018 |
| Commento | Da 14" a 22" |
| Lavatrice | |
| Produttore | Alex Corporation |
| Modello | TMV-1050W |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento |
| Macchina ad elio | |
| Produttore | VDH |
| Modello | Spettrometro 1320 |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento | Da 13" a 20" |
| Sbavatrice | |
| Produttore | LOESER |
| Modello | FE-SU-20 |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento | fino a 20" |
| Equilibratore manuale 1 | |
| Produttore | HKUnico |
| Modello | DCB-E13 |
| Anno di fabbricazione | 2018 |
| Commento |
| Equilibratore manuale 2 | |
| Produttore | HKUnico |
| Modello | DCB-E13 |
| Anno di fabbricazione | 2018 |
| Commento |
| Pretrattamento, polvere e vernice | |
| Produttore | EISENMANN |
| Modello | 58-2112-000-A3-P |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | 300pcs/hr fino a 18"; 150pcs/hr da 19" a 22 |
| Sistema di applicazione della vernice | |
| Produttore | J. Wagner |
| Modello | 115702A & 114006A |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | 300pcs/hr fino a 18"; 150pcs/hr da 19" a 22 |
| Trattamento delle acque reflue | |
| Produttore | CHEMWORK |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2013 |
| Commento |
| Auto-elettro polvere sub-booth | |
| Produttore | |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento |
| Equilibratore manuale 3 |
| Produttore | CEMB |
| Modello | ER70SE SPOTTER |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento |
| Equilibratore manuale 4 |
| Produttore | CEMB |
| Modello | ER70SE SPOTTER |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento |
| Equilibratore manuale 5 | |
| Produttore | CEMB |
| Modello | ER70SE SPOTTER |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento |
| CMM | |
| Produttore | ZEISS |
| Modello | CONTURA 62 10126KDS |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Microscopio |
| Produttore | ZEISS |
| Modello | AX10 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Bilancia digitale | |
| Produttore | JADEVER |
| Modello | JWI-700W-150kg |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Controllore di porosità |
| Produttore | E |
| Modello | HR250AZ |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Pressa di montaggio | |
| Produttore | PACE Technologies |
| Modello | TP-7001 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Smerigliatrice-Lucidatrice |
| Produttore | PACE Technologies |
| Modello | NANO 2000T |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Taglierina ad alta velocità |
| Produttore | PACE Technologies |
| Modello | MEGA M250 SAW |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Spettrometro |
| Produttore | BRUKER QUHATION |
| Modello | Q8 MAGELLAN |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Tester hardnest Brinel | |
| Produttore | ZWICK/ROELL |
| Modello | 2HB3000 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Tester di trazione | |
| Produttore | SHIMADZU |
| Modello | AG-IC 100KN |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Sega a nastro a T | |
| Produttore | T-JAW |
| Modello | 600 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Tornio | |
| Produttore | Winho |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Fresatrice manuale |
| Produttore | |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Degassificazione della macchina (rosso) | |
| Produttore | FMA |
| Modello | NDLC |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Equilibratore di ruote e runout |
| Produttore | CEMB |
| Modello | GSP9712-LL HUNTER GSP9700 |
| Anno di fabbricazione | 2017 |
| Commento |
| Momento di flessione |
| Produttore | Makra Manfred Kratzmeier |
| Modello | BUP 760 12KNm |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | ruota Test del momento flettente |
| Momento flettente |
| Produttore | Makra Manfred Kratzmeier |
| Modello | BUP 760 12KNm |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | ruota Test del momento flettente |
| Pneumatico sopra il gonfiatore | |
| Produttore | AIRTEC |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | |
| Commento |
| Compressore d'aria a vite 1 | |
| Produttore | KOBELCO |
| Modello | XG2140WV-110H LGD 20.2/8 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per la fusione e la lavorazione |
| Compressore d'aria a vite 2 | |
| Produttore | KOBELCO |
| Modello | XG2140WV-110H LGD 20.2/8 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per la fusione e la lavorazione |
| Compressore d'aria a vite 3 | |
| Produttore | KOBELCO |
| Modello | XG2140WV-110H LGD 20.2/8 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per la fusione e la lavorazione |
| Tubazioni del compressore + installazione dell'essiccatore | |
| Produttore | KOBELCO |
| Modello | ALE110W-5EN |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per l'applicazione della linea di verniciatura |
| Essiccatore refigerente 1 | |
| Produttore | Angstrom/Xebec |
| Modello | RD270 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per la fusione e la lavorazione |
| Essiccatore refigerente 2 | |
| Produttore | Essiccatori Friulair |
| Modello | ACT300T/AC |
| Anno di fabbricazione | 2015 |
| Commento | Per la fusione e la lavorazione |
| Essiccatore ad assorbimento 1 | |
| Produttore | ANGSTROM |
| Modello | HL40 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per l'uso di presurrization del forno di tenuta della macchina di colata |
| Essiccatore essiccante 2 | |
| Produttore | ANGSTROM |
| Modello | HL125 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per l'applicazione della linea di verniciatura |
| Lavori di tubazioni meccaniche | |
| Produttore | |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento |
| Caldaia ad acqua calda n. 1 | |
| Produttore | HOVAL |
| Modello | Max 3 (620) |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | temperatura di esercizio da 90 a 105 deg. Lavoro pr @ 6 bar |
| Caldaia ad acqua calda n. 2 | |
| Fabbricante | HOVAL |
| Modello | Max 3 (620) |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | temperatura di esercizio da 90 a 105 deg. Lavoro pr @ 6 bar |
| Torre di raffreddamento | |
| Fabbricante | EURO WATER |
| Modello | TRUWATER |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | unità di riserva |
| Refrigeratore 1 | |
| Fabbricante | YORK |
| Modello | YCA50 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Chiller per raffreddamento cabina polvere & cabina vernice liquida |
| Refrigeratore 2 | |
| Produttore | Lotus |
| Modello | SSAC060 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento |
| Bio CNG | |
| Produttore | SIME DARBY |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2016 |
| Commento | Per T6, e linee di verniciatura (impianto di misurazione da parte del fornitore) |
| GAS GPL | |
| Produttore | SIM TENG HUAT |
| Modello | |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per la fusione, e la preparazione degli stampi (impianti del serbatoio alla rinfusa dal fornitore) |
| Carrello elevatore 1 | |
| Fabbricante | Toyota |
| Modello | 608FD25-40926 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per uso in fonderia |
| Carrello elevatore 2 | |
| Produttore | Toyota |
| Modello | 608FD25-40926 |
| Anno di fabbricazione | 2012 |
| Commento | Per uso in fonderia |
| Carrello elevatore 3 | |
| Produttore | Toyota |
| Modello | 608FD25-40926 |
| Anno di fabbricazione | 2014 |
| Commento | Per uso CNC/verniciatura e magazzino |
| Carrello elevatore 4 | |
| Produttore | Toyota |
| Modello | 608FD25-40926 |
| Anno di fabbricazione | 2013 |
| Commento | Per uso CNC/verniciatura e magazzino |
| Consegna | immediatamente |
| Prezzo | su richiesta |
Il prodotto è esaurito
Non puoi venire da noi? Attraverso la videoconferenza possiamo consigliarvi in modo ottimale, chiarire le vostre domande tecniche e rispondere direttamente ai vostri desideri.
arrange a video conference ›